
مقارنة بطاريات المنازل والمنشآت التجارية
يعرض هذا الدليل 12 خياراً متوفراً فعلياً من مقارنة بطاريات المنازل والمنشآت التجارية بأسعار تبدأ من 2900 ريال وتصل إلى 3900 ريال.
منتجات متوفرة الآن
نظرة تقنية
هذه المقارنة تعتمد على المنتجات المتوفرة فعلياً في المتجر وأسعارها الحالية، لا على أرقام عامة. الجدول يوضح الفرق بين منزلي وتجاري في عدد الخيارات ونطاق السعر والمواصفات النموذجية.
المواصفات والأسعار المتوفرة فعلياً
الأسعار بالريال السعودي كما هي معروضة في صفحات المنتجات، والمواصفات مستخرجة من بيانات المنتج نفسه.
| المنتج | المواصفات | السعر (ر.س) |
|---|---|---|
| بطاريه 5 كيلو ليثيوم 48 فولت 100 أمبير ستار نوفا | 48 فولت / 100 أمبير / 5 ك.و.س | 2900 |
| بطارية Go Green ليثيوم بقدرة 5 كيلو واط وسعة 200 أمبير | 200 أمبير / 5 ك.و.س | 3000 |
| (5 كيلو واط) بطارية ليثيوم 5KWH - 51.2V | 51.2 فولت / 5 ك.و.س | 3050 |
| بطارية ليثيوم المتطوره بقدرة 5 كيلووات 200 أمبير 24 فولت | 24 فولت / 200 أمبير / 5 ك.و.س | 3300 |
| بطارية ليثيوم 100 أمبير 48 فولت بقدرة 5 كيلووات | 48 فولت / 100 أمبير / 5 ك.و.س | 3300 |
| بطارية ليثيوم 6.0 كيلو وات (Go Green) بسعة 48 فولت | 48 فولت / 6 ك.و.س | 3400 |
| بطارية ليثيوم فيتشي 51.2V 100Ah – سعة 5.12 كيلوواط | 51.2 فولت / 100 أمبير / 5.12 ك.و.س | 3400 |
| بطارية ليثيوم 5.12 كيلو وات 100 أمبير 48 فولت LiFePO₄ | 48 فولت / 100 أمبير / 5.12 ك.و.س | 3500 |
| بطارية ليثيوم بقدرة 5 كيلوواط 48 فولت Life PO4 | 48 فولت / 5 ك.و.س | 3600 |
| بطارية ليثيوم طاقة شمسية متطورة 5.1 كيلوواط 100 أمبير ساعة | 48 فولت / 100 أمبير / 5.1 ك.و.س | 3700 |
المزايا
- طاقة قابلة للاستخدام تصل إلى 90 بالمئة من السعة الاسمية
- عمر دورات أطول بعدة أضعاف من البطاريات الرصاصية
- وزن وحجم أقل لنفس الطاقة
- نظام إدارة بطارية BMS مدمج للحماية والموازنة
نقاط يجب مراعاتها
- تكلفة ابتدائية أعلى من البطاريات الرصاصية
- تحتاج إنفرتر يدعم منحنى شحن الليثيوم أو ضبطاً يدوياً صحيحاً
- قد يقلل نظام الإدارة تيار الشحن في الحرارة المرتفعة جداً
مقارنة مبنية على المخزون الحالي
| المعيار | منزلي | تجاري |
|---|---|---|
| عدد الخيارات المتوفرة | 6 | 6 |
| نطاق السعر (ر.س) | 2900 - 3400 | 12700 - 15000 |
| أرخص خيار | 2900 | 12700 |
| المواصفات النموذجية | 48 فولت / 100 أمبير / 5 ك.و.س | 51.2 فولت / 628 أمبير / 32 ك.و.س |
خيارات تجاري المتوفرة
| المنتج | المواصفات | السعر (ر.س) |
|---|---|---|
| بطارية 32 كيلو ليثيوم جوجرين 51.2V / 628Ah | 51.2 فولت / 628 أمبير / 32 ك.و.س | 12700 |
| بطاريات 30 كيلو ليثيوم STAR NOVA – 51.2V 600Ah | 51.2 فولت / 600 أمبير / 30 ك.و.س | 13000 |
| بطارية ليثيوم 30 كيلو - صن فايف - 600 امبير - ٤٨ فولت | 48 فولت / 600 أمبير / 30 ك.و.س | 13800 |
| بطارية ليثيوم Swift بقدرة 30 كيلو جهد 48 – 51.8V سعة 600Ah | 51.2 فولت / 600 أمبير / 30.7 ك.و.س | 13900 |
| بطارية ليثيوم 25 كيلو وات 500 أمبير 48 فولت LiFePO₄ | 48 فولت / 500 أمبير / 25 ك.و.س | 14000 |
| 30 كيلووات بطارية ليثيوم (أورورا) 51.2 فولت 600 أمبير ساعة | 51.2 فولت / 600 أمبير / 30 ك.و.س | 15000 |
اعتبارات التركيب والاستخدام
ثبّت البطارية في مكان مظلل ومهوّى مع مسافة تهوية حول الصندوق، واضبط جهود الشحن والقطع في الإنفرتر على قيم الشركة المصنعة، ولا تخلط بطاريات ليثيوم بأعمار أو سعات مختلفة على نفس الباص.
استخدم كيابل بمقطع مناسب للتيار ومسافة قصيرة بين البنك والإنفرتر، وقاطعاً أو فيوزاً على الطرف الموجب. الكيابل الرقيقة والمسافات الطويلة هي السبب الأول لضعف الأداء الذي يُنسب خطأً إلى البطارية.
كيف تختار الخيار المناسب
ابدأ من استهلاكك اليومي بالكيلوواط ساعة وعدد الساعات المطلوبة، ثم اقسم على عمق التفريغ المسموح (0.9 للليثيوم و0.5 للجل) للحصول على السعة الاسمية اللازمة.
ثبّت جهد النظام بحسب الإنفرتر، ثم قارن الخيارات بسعر الكيلوواط ساعة القابلة للاستخدام لا بسعر القطعة.
أسئلة شائعة
ما نطاق الأسعار الحالي؟
الخيارات المتوفرة في هذه الفئة تبدأ من 2900 ريال وتصل إلى 3900 ريال، والسعر النهائي معروض في صفحة كل منتج.
هل تتوفر استشارة فنية قبل الشراء؟
نعم، يمكن إرسال قائمة الأحمال وساعات التشغيل عبر واتساب للحصول على مقاس بنك مناسب دون تكلفة.
صفحات ذات صلة
معرّف الصفحة الداخلي: BAT-000224










