الوصف الكامل
المواصفات العامة
الحماية والتنبيه
الشحن
دخل التيار المتردد AC Input
دخل الطاقة الشمسية Solar Input
البطارية
المخارج
العرض والمؤشرات
مؤشرات LED:
4 مؤشرات لحالة شحن البطارية
مؤشر لحالة التشغيل
التشغيل والبيئة
الأبعاد والوزن

المواصفات العامة
شامل ضريبة القيمة المضافة
| الموديل | PPS-1KWH |
|---|---|
| قدرة الخرج AC | 500 واط |
| نوع الموجة | موجة نقية Pure Sine Wave |
| جهد الخرج | 185 – 230 فولت |
| التردد | 50 هرتز |
| نقطة تنبيه انخفاض الجهد | أقل من 19٪ |
| فصل الجهد المنخفض | 2.9 فولت |
| عودة تنبيه الجهد | أكثر من 20٪ |
| قدرة الشحن (كهرباء + شمسي) | حتى 500 واط |
| جهد الشحن السريع | 3.6 فولت |
| جهد الشحن العائم | 3.5 فولت |
| جهد الدخل الاسمي | 230 فولت |
| أدنى جهد تشغيل | 90 فولت |
| عودة الجهد المنخفض | 100 فولت |
| أعلى جهد تشغيل | 280 فولت |
| عودة الجهد المرتفع | 270 فولت |
| أقصى جهد دخل | 300 فولت |
| تردد الدخل | 45 – 65 هرتز |
| قدرة الشحن من الكهرباء | 500 واط كحد أقصى |
| جهد الألواح الاسمي | 30 فولت |
| نطاق جهد MPPT | من 10 إلى 55 فولت |
| أقصى جهد دائرة مفتوحة | 56 فولت |
| قدرة الشحن الشمسي | 300 واط كحد أقصى |
| نوع البطارية | ليثيوم أيون |
| السعة | 1004.8 واط ساعة |
| جهد البطارية الاسمي | 3.2 فولت |
| السعة الاسمية | 314 أمبير |
| أقصى تيار شحن | 130 أمبير |
| أقصى تيار تفريغ | 130 أمبير |
| نطاق جهد التشغيل | 2.9 – 3.6 فولت |
| درجة حرارة التشغيل | من -10 إلى +50 درجة مئوية |
| خرج DC | 5 واط |
| منفذ USB | عدد 1 (5 فولت – 1 أمبير) |
| مستوى الضجيج | أقل من 40 ديسيبل |
| درجة حرارة التشغيل | -10 إلى +50 درجة مئوية |
| نسبة الرطوبة | 5٪ – 95٪ بدون تكثف |
| الارتفاع المناسب للتشغيل | حتى 2000 متر |
| أبعاد الجهاز | 210 × 156 × 356 مم |
| أبعاد التغليف | 262 × 212 × 412 مم |
المواصفات العامة
الحماية والتنبيه
الشحن
دخل التيار المتردد AC Input
دخل الطاقة الشمسية Solar Input
البطارية
المخارج
العرض والمؤشرات
مؤشرات LED:
4 مؤشرات لحالة شحن البطارية
مؤشر لحالة التشغيل
التشغيل والبيئة
الأبعاد والوزن
سعر محطة طاقة شمسية 1 كيلو ببطارية ليثيوم في متجر مدار سولار هو 1634 ريال سعودي، شامل ضريبة القيمة المضافة، مع إمكانية الشحن لكل دول الخليج.
نعم، نقوم بالتوصيل إلى المملكة العربية السعودية، الإمارات، سلطنة عُمان، البحرين، الكويت، وقطر مع تأمين كامل على الشحنة.
بالطبع، فريقنا الفني المتخصص في بطاريات جاهز لمساعدتك في اختيار الحل الأنسب حسب استهلاكك ومكان التركيب — تواصل معنا عبر واتساب لبدء الاستشارة.
نوفر ضمان الشركة الرسمي على المنتج، بالإضافة إلى دعم فني مستمر لتركيب وصيانة الأنظمة الشمسية داخل السعودية ودول الخليج.
مقارنة شاملة بين أفضل بطاريات الليثيوم والجل للأنظمة الشمسية المنزلية من ناحية العمر والسعر والأداء.
البطارياتشرح مفصل لتقنية بطاريات ليثيوم فوسفات الحديد LiFePO4 ومميزاتها للاستخدام الشمسي.
البطارياتمعادلة بسيطة لحساب سعة البطاريات التي تحتاجها لتشغيل منزلك ليلاً بالكامل.